España: ITV de campers de más de 10 años, cada seis meses
España obliga a las campers de más de 10 años a pasar la ITV cada seis meses. Además: camper eléctrica de Kia y LG y tres nuevos campings en Corea.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 80 localidades en Java Central (Indonesia) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baturaden | 88 | 24° / 18° | 1.7 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Boyolali | 85 | 23° / 17° | 1.8 кВт·ч | 10 (↑26) km/h | — | |
| Salatiga | 85 | 26° / 18° | 2.1 кВт·ч | 10 (↑27) km/h | — | |
| Ambarawa | 85 | 29° / 19° | 2.3 кВт·ч | 8 (↑24) km/h | — | |
| Ceper | 83 | 27° / 19° | 1.8 кВт·ч | 12 (↑37) km/h | — | |
| Delanggu | 83 | 27° / 19° | 1.8 кВт·ч | 12 (↑37) km/h | — | |
| Karanganom | 83 | 27° / 19° | 1.8 кВт·ч | 12 (↑37) km/h | — | |
| Magelang | 83 | 27° / 20° | 1.7 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | — | |
| Mertoyudan | 83 | 27° / 20° | 1.7 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | — | |
| Wonosobo | 83 | 26° / 19° | 1.6 кВт·ч | 10 (↑25) km/h | — | |
| Purbalingga | 83 | 27° / 20° | 1.7 кВт·ч | 13 (↑29) km/h | — | |
| Randudongkal | 82 | 29° / 21° | 2.1 кВт·ч | 12 (↑33) km/h | — | |
| Colomadu | 82 | 30° / 21° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Kartasura | 82 | 30° / 21° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Ngemplak | 82 | 30° / 21° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Karangnongko | 80 | 29° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Kebonarun | 80 | 29° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Klaten | 80 | 29° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Majenang | 80 | 29° / 20° | 1.7 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Trucuk | 80 | 29° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Wedi | 80 | 29° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Banyumas | 80 | 29° / 21° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Kroya | 80 | 29° / 21° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Sokaraja | 80 | 29° / 21° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Gombong | 77 | 30° / 21° | 1.8 кВт·ч | 15 (↑39) km/h | — | |
| Candi Prambanan | 77 | 30° / 22° | 1.6 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Jogonalan | 77 | 30° / 22° | 1.6 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Sidareja | 77 | 30° / 21° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Muntilan | 76 | 29° / 19° | 1.8 кВт·ч | 11 (↑27) km/h | — | |
| Purwokerto | 76 | 29° / 20° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€0.33 /l
IDR6,799.15 · $0.38/l
4 de 127
más barato que el 98% de países
Gasolina
€0.54 /l
IDR11,194.93 · $0.63/l
10 de 126
más barato que el 93% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.