Las ventas de autocaravanas caen por tercer año en Alemania y Vanever quiebra. Además: nueva área de vaciado en Tenerife.
Región del Oeste
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 12 pueblos de la región de Región del Oeste (Camerún) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Top 12 ciudades de Región del Oeste por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandjoun | 91 | 23° / 17° | 1.9 kWh | 12 (↑30) km/h | — | |
| Mbouda | 90 | 24° / 16° | 2.1 kWh | 13 (↑29) km/h | — | |
| Bafoussam | 89 | 25° / 17° | 2.2 kWh | 12 (↑28) km/h | — | |
| Bangangté | 86 | 23° / 18° | 1.7 kWh | 8 (↑27) km/h | — | |
| Dschang | 84 | 20° / 17° | 1.1 kWh | 8 (↑31) km/h | — | |
| Bazou | 84 | 23° / 18° | 1.7 kWh | 9 (↑28) km/h | — | |
| Foumbot | 83 | 25° / 18° | 1.8 kWh | 11 (↑27) km/h | — | |
| Foumban | 79 | 26° / 19° | 2.1 kWh | 10 (↑26) km/h | — | |
| Tonga | 71 | 27° / 20° | 2.1 kWh | 9 (↑24) km/h | — | |
| Kékem | 69 | 25° / 20° | 1.4 kWh | 5 km/h | — | |
| Bafang | 55 | 23° / 19° | 1.6 kWh | 8 (↑26) km/h | — | |
| Magba | 49 | 29° / 21° | 2.2 kWh | 7 (↑18) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar