Almanya'da motokaravan satışları üçüncü yıldır düşerken Vanever iflas etti. Ayrıca Tenerife'de yeni bir atık su boşaltma noktası açıldı.
Doğu Kap
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Doğu Kap bölgesinin (Güney Afrika) 52 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
Doğu Kap VanSky en iyi 30 şehir
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clydesdale | 90 | 21° / 10° | 1.7 kWh | 20 (↑39) km/h | — | |
| Tlokoeng | 90 | 20° / 9° | 1.6 kWh | 16 (↑32) km/h | — | |
| Burgersdorp | 87 | 23° / 10° | 1.5 kWh | 25 (↑56) km/h | — | |
| Aliwal North | 87 | 23° / 11° | 1.5 kWh | 24 (↑45) km/h | — | |
| Ngcobo | 86 | 21° / 9° | 0.9 kWh | 15 (↑53) km/h | — | |
| Maclear | 85 | 17° / 11° | 1.5 kWh | 17 (↑32) km/h | — | |
| Ugie | 85 | 17° / 9° | 1.4 kWh | 18 (↑35) km/h | — | |
| Queensdale | 84 | 21° / 10° | 0.8 kWh | 17 (↑32) km/h | — | |
| East London | 83 | 18° / 16° | 0.9 kWh | 28 (↑51) km/h | — | |
| Mount Frere | 83 | 19° / 11° | 1 kWh | 20 (↑36) km/h | — | |
| Khowa | 83 | 18° / 9° | 1.5 kWh | 20 (↑41) km/h | — | |
| Ilinge | 83 | 20° / 10° | 0.7 kWh | 19 (↑36) km/h | — | |
| Bontrug | 83 | 16° / 12° | 1.1 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Kirkwood | 83 | 16° / 12° | 1.1 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Cala | 83 | 19° / 8° | 1.2 kWh | 19 (↑51) km/h | — | |
| Cradock | 83 | 19° / 9° | 1.2 kWh | 26 (↑47) km/h | — | |
| Lady Frere | 82 | 21° / 10° | 1.2 kWh | 24 (↑52) km/h | — | |
| Nomathamasanqa | 82 | 16° / 12° | 1 kWh | 9 (↑23) km/h | — | |
| Mdantsane | 82 | 17° / 14° | 0.9 kWh | 16 (↑40) km/h | — | |
| Gonubie | 81 | 19° / 17° | 0.9 kWh | 31 (↑53) km/h | — | |
| Flagstaff | 81 | 19° / 13° | 0.6 kWh | 18 (↑36) km/h | — | |
| Hankey | 81 | 16° / 11° | 0.9 kWh | 12 (↑29) km/h | — | |
| Middelburg | 81 | 17° / 8° | 1.3 kWh | 18 km/h | — | |
| Queenstown | 81 | 20° / 9° | 0.9 kWh | 21 (↑54) km/h | — | |
| Molteno | 81 | 19° / 9° | 1.2 kWh | 28 (↑68) km/h | — | |
| Port Alfred | 80 | 17° / 15° | 0.8 kWh | 28 (↑48) km/h | — | |
| Butterworth | 80 | 16° / 13° | 0.7 kWh | 14 (↑34) km/h | — | |
| Humansdorp | 80 | 15° / 11° | 1.3 kWh | 19 (↑53) km/h | — | |
| Kruisfontein | 80 | 15° / 11° | 1.3 kWh | 19 (↑53) km/h | — | |
| Mthatha | 79 | 16° / 12° | 0.7 kWh | 16 (↑28) km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
South Africa — yakıt fiyatları
Dünya yakıt fiyatlarını karşılaştır
Güncellendi: 30.08.2026
Unleaded 93
₺76.17 /l
ZAR25.43 · $1.57/l
18 içinde 15
ülkelerin %78'inden pahalı
Unleaded 95
₺76.65 /l
ZAR25.59 · $1.58/l
168 içinde 103
ülkelerin %61'inden pahalı
Diesel 500ppm
₺78.42 /l
ZAR26.19 · $1.62/l
166 içinde 99
ülkelerin %59'inden pahalı
Diesel 50ppm
₺80.06 /l
ZAR26.73 · $1.65/l
44 içinde 14
ülkelerin %70'inden ucuz
Bu rotada vize ve araç
Rotanın kuralları hesaplanıyor…
Pasaport kayıtlı değil — yaygın olanları gösteriyoruz. Yalnızca kendi pasaportunuza göre saymak için ona dokunun.
Kendi ülkeniz, sınır yok
Günleri seyahat tarihlerine göre hesapla
Referans veridir, hukuki tavsiye değildir. Kurallar habersiz değişir — konsoloslukla veya sınırda teyit edin.