Almanya'da motokaravan satışları üçüncü yıldır düşerken Vanever iflas etti. Ayrıca Tenerife'de yeni bir atık su boşaltma noktası açıldı.
Campania
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Campania bölgesinin (İtalya) 143 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
Campania VanSky en iyi 30 şehir
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Consilina | 75 | 31° / 21° | 2.6 kWh | 21 (↑46) km/h | — | |
| Piedimonte Matese | 74 | 29° / 21° | 2.3 kWh | 11 (↑39) km/h | — | |
| Giffoni Valle Piana | 67 | 29° / 22° | 2.2 kWh | 16 (↑68) km/h | — | |
| Bellizzi | 58 | 31° / 23° | 2.2 kWh | 17 (↑65) km/h | 29.8° | |
| Battipaglia | 58 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 18 (↑64) km/h | 29.7° | |
| Solofra | 57 | 32° / 20° | 2.5 kWh | 19 (↑50) km/h | — | |
| Avellino | 57 | 32° / 20° | 2.4 kWh | 19 (↑50) km/h | — | |
| Eboli | 57 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 18 (↑64) km/h | — | |
| Baronissi | 52 | 32° / 22° | 2.3 kWh | 18 (↑56) km/h | — | |
| Cava Dè Tirreni | 52 | 32° / 22° | 2.3 kWh | 18 (↑56) km/h | — | |
| Benevento | 45 | 34° / 20° | 2.3 kWh | 13 (↑35) km/h | — | |
| Agropoli | 45 | 33° / 24° | 2.3 kWh | 24 (↑44) km/h | 29.7° | |
| Nocera Superiore | 45 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑59) km/h | — | |
| Pagani | 45 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑59) km/h | — | |
| Nocera Inferiore | 45 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑59) km/h | — | |
| Cervinara | 45 | 35° / 20° | 2.3 kWh | 15 (↑38) km/h | — | |
| Angri | 45 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑59) km/h | — | |
| Sarno | 45 | 32° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑59) km/h | — | |
| Montesarchio | 45 | 35° / 20° | 2.3 kWh | 15 (↑38) km/h | — | |
| Mercato San Severino | 45 | 32° / 22° | 2.2 kWh | 17 (↑58) km/h | — | |
| Palma Campania | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| Marigliano | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| Ottaviano | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| Somma Vesuviana | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | 29.6° | |
| Saviano | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| San Giuseppe Vesuviano | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| Nola | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| San Gennaro Vesuviano | 45 | 34° / 22° | 2.3 kWh | 14 (↑37) km/h | — | |
| Pompei | 44 | 34° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑35) km/h | 29.3° | |
| Poggiomarino | 44 | 34° / 23° | 2.3 kWh | 16 (↑35) km/h | 29.5° |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Italy — yakıt fiyatları
Dünya yakıt fiyatlarını karşılaştır
Güncellendi: 30.08.2026
Benzina senza piombo 95
₺114.63 /l
€2.04 · $2.37/l
168 içinde 155
ülkelerin %92'inden pahalı
Benzina 98
₺124.79 /l
€2.23 · $2.58/l
100 içinde 90
ülkelerin %89'inden pahalı
Benzina 100
₺126.90 /l
€2.26 · $2.62/l
28 içinde 27
ülkelerin %93'inden pahalı
Gasolio
₺121.15 /l
€2.16 · $2.50/l
166 içinde 151
ülkelerin %90'inden pahalı
Gasolio premium
₺130.10 /l
€2.32 · $2.69/l
44 içinde 38
ülkelerin %84'inden pahalı
GPL
₺42.07 /l
€0.75 · $0.87/l
54 içinde 25
ülkelerin %56'inden ucuz
Metano
₺92.86 /l
€1.66 · $1.92/l
15 içinde 10
ülkelerin %60'inden pahalı
Bu rotada vize ve araç
Rotanın kuralları hesaplanıyor…
Pasaport kayıtlı değil — yaygın olanları gösteriyoruz. Yalnızca kendi pasaportunuza göre saymak için ona dokunun.
Kendi ülkeniz, sınır yok
Günleri seyahat tarihlerine göre hesapla
Referans veridir, hukuki tavsiye değildir. Kurallar habersiz değişir — konsoloslukla veya sınırda teyit edin.