Kerala
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Kerala bölgesinin (Hindistan) 453 kasabasının VanSky puanına göre karşılaştırması — şu an yolculuğunuzda mola vermek için en konforlu yer.
Ülke puanı (0–100) tek bir noktadan değil, tüm şehirlerinden hesaplanır. Şehirler bölgelere gruplanır; bir bölgenin puanı, yoğun kümelerin seyrek yerleri bastırmaması için şehirlerinin medyanıdır. Nihai puan = 0,65 × «en iyi bölgeler» (bölgelerin 80. yüzdeliği) + 0,35 × «tipik koşullar» (bölgelerin medyanı); böylece tek bir sıcak şehir tüm ülkeyi 100'e çıkaramaz. Her şehrin puanı sıcaklığı (hissedilen), güneşi, yağmuru ve rüzgârı birleştirir; gece sıcaklığına ve kıyıda denize göre düzeltilir. Veri: Open-Meteo, günde birkaç kez güncellenir.
Yukarıdaki ölçek, şehirlerin her konfor bölgesine düşen oranını gösterir. «En iyi yer» bu hafta en konforlu bölge veya şehir; «tipik koşullar» bölgelerin medyan puanıdır.
Kerala VanSky en iyi 30 şehir
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idukki | 57 | 26° / 21° | 1.1 kWh | 9 (↑24) km/sa | — | |
| Marayur | 55 | 22° / 18° | 0.9 kWh | 6 (↑32) km/sa | — | |
| Munnar | 55 | 23° / 20° | 0.9 kWh | 8 (↑35) km/sa | — | |
| Panamaram | 52 | 29° / 21° | 1.5 kWh | 12 (↑41) km/sa | — | |
| Kalpatta | 49 | 27° / 22° | 1.1 kWh | 6 (↑33) km/sa | — | |
| Perya | 43 | 27° / 22° | 1.1 kWh | 7 (↑36) km/sa | — | |
| Puthuppariyāram | 41 | 29° / 24° | 1.4 kWh | 12 (↑27) km/sa | — | |
| Kuttampuzha | 41 | 28° / 24° | 1 kWh | 6 (↑23) km/sa | — | |
| Balussheri | 39 | 27° / 24° | 0.9 kWh | 6 (↑29) km/sa | — | |
| Perunād | 30 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Elampalloor | 30 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Azhoor | 30 | 28° / 27° | 1.3 kWh | 10 km/sa | — | |
| Panayāttur Vadakkumbhāgam | 30 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Kadakkavoor | 30 | 28° / 27° | 1.3 kWh | 10 km/sa | — | |
| Vakkam | 30 | 28° / 27° | 1.3 kWh | 10 km/sa | — | |
| Kizhuvalam-Koonthalloor | 30 | 28° / 27° | 1.3 kWh | 10 km/sa | — | |
| Kottārakara | 30 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Karuva | 30 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Ponmana | 30 | 29° / 27° | 1.3 kWh | 7 km/sa | — | |
| Ayanavelikulangara Vadakku | 30 | 29° / 27° | 1.3 kWh | 7 km/sa | — | |
| Kalleribhāgam | 30 | 29° / 27° | 1.3 kWh | 7 km/sa | — | |
| Kalliyoor | 29 | 29° / 26° | 1 kWh | 6 km/sa | — | |
| Kanjiramkulam | 29 | 29° / 26° | 1 kWh | 6 km/sa | — | |
| Venganoor | 29 | 29° / 26° | 1 kWh | 6 km/sa | — | |
| Vettūr | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 7 km/sa | — | |
| Varkala | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 7 km/sa | — | |
| Kīlattingal | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 7 km/sa | — | |
| Edavai | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 7 km/sa | — | |
| Mīnād | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — | |
| Nedumpana | 29 | 29° / 25° | 1.2 kWh | 6 km/sa | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Petrol
₺53.07 /L
INR102.14 · $1.08/L
171 içinde 26
ülkelerin %85'inden ucuz
High Speed Diesel
₺49.47 /L
INR95.21 · $1.00/L
170 içinde 21
ülkelerin %88'inden ucuz
CNG
₺45.20 /kg
INR87.00 · $0.92/kg
8 içinde 1
ülkelerin %100'inden ucuz
Bu rotada vize ve araç
Rotanın kuralları hesaplanıyor…
Pasaport kayıtlı değil — yaygın olanları gösteriyoruz. Yalnızca kendi pasaportunuza göre saymak için ona dokunun.
Kendi ülkeniz, sınır yok
Günleri seyahat tarihlerine göre hesapla
Referans veridir, hukuki tavsiye değildir. Kurallar habersiz değişir — konsoloslukla veya sınırda teyit edin.