VanLife Weekly: İngiltere parkları satıldı, Sardunya kapanıyor
Sun Communities, Park Holidays'i 1,03 milyar dolara Aermont'a sattı. Alghero limanı bariyer kuruyor, ADAC Hessen için 4 rota yayımladı.
Sorun bildir
Ülkeleri ve şehirleri VanSky puanına göre karşılaştır, bir sonraki durağını seç
Kerala (Hindistan) bölgesindeki 453 yerleşimin VanSky puanına göre karşılaştırması — şu anda karavanda yaşamak için en konforlu yer neresi.
Dönem
Sıcaklık
Rüzgar
∅ 7 günlük ortalama
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Munnar | 73 | 25° / 21° | 1.5 кВт·ч | 11 (↑36) km/h | — | |
| Panamaram | 69 | 31° / 22° | 2 кВт·ч | 12 (↑32) km/h | — | |
| Kalliyoor | 67 | 28° / 27° | 1.9 кВт·ч | 21 km/h | — | |
| Venganoor | 67 | 28° / 27° | 1.9 кВт·ч | 21 km/h | — | |
| Kanjiramkulam | 67 | 28° / 27° | 1.9 кВт·ч | 21 km/h | — | |
| Kizhuvalam-Koonthalloor | 67 | 29° / 27° | 1.7 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| Kadakkavoor | 67 | 29° / 27° | 1.7 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| Azhoor | 67 | 29° / 27° | 1.7 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| Vakkam | 67 | 29° / 27° | 1.7 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| Sreekaryam | 67 | 29° / 27° | 1.8 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Koçin | 65 | 29° / 28° | 2.1 кВт·ч | 21 km/h | 30.7° | |
| Pallipuram | 63 | 29° / 28° | 2 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Vayalār | 63 | 29° / 28° | 2 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Vaikam | 63 | 29° / 28° | 2 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Thaikkattussery | 63 | 29° / 28° | 2 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Kutiatodu | 63 | 29° / 28° | 2 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Kalpatta | 62 | 30° / 22° | 1.8 кВт·ч | 11 (↑32) km/h | — | |
| Neyyāttinkara | 62 | 30° / 26° | 2 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Athiyannur | 62 | 30° / 26° | 2 кВт·ч | 15 (↑33) km/h | — | |
| Nedumangād | 61 | 30° / 26° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Kidarakulam | 61 | 30° / 26° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Vettanād | 61 | 30° / 26° | 1.7 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Ettumānūr | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Panachikkad | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Perumbaikad | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Nattakam | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Aymanam | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Vijayapuram | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Chengalam | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — | |
| Kottayam | 61 | 30° / 27° | 1.5 кВт·ч | 15 (↑27) km/h | — |
| Şehir | VanSky | Temp. | Solar | Rüzgar | Su | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şehirler yükleniyor... | ||||||
| Hava durumu verisi bulunamadı | ||||||
Sırala
Güncellendi: 30.05.2026
Dizel
₺45.75 /l
INR95.21 · $1.00/l
127 içinde 23
ülkelerin %83'inden ucuz
Benzin
₺49.08 /l
INR102.14 · $1.08/l
126 içinde 31
ülkelerin %76'inden ucuz
OpenVan.camp'i Yükle
Hızlı erişim ve çevrimdışı okuma özelliği.
Uygulama bu cihazda zaten yüklü.
Yüklemek için tarayıcı menüsünü kullanın.