España: ITV de campers de más de 10 años, cada seis meses
España obliga a las campers de más de 10 años a pasar la ITV cada seis meses. Además: camper eléctrica de Kia y LG y tres nuevos campings en Corea.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 75 localidades en Arizona (Estados Unidos) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagstaff | 100 | 23° / 5° | 3.6 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Show Low | 98 | 26° / 9° | 3.6 кВт·ч | 20 (↑32) km/h | — | |
| Prescott | 98 | 28° / 10° | 3.5 кВт·ч | 21 km/h | — | |
| Río Rico | 98 | 32° / 18° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Sierra Vista | 95 | 29° / 15° | 3.6 кВт·ч | 18 (↑32) km/h | — | |
| Sierra Vista Southeast | 95 | 29° / 15° | 3.6 кВт·ч | 18 (↑32) km/h | — | |
| Kingman | 95 | 31° / 15° | 3.5 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| New Kingman-Butler | 95 | 31° / 15° | 3.5 кВт·ч | 19 km/h | — | |
| Payson | 95 | 30° / 12° | 3.5 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Prescott Valley | 92 | 28° / 11° | 3.5 кВт·ч | 20 km/h | — | |
| Chino Valley | 92 | 29° / 11° | 3.5 кВт·ч | 22 (↑36) km/h | — | |
| Cottonwood | 92 | 28° / 11° | 3.5 кВт·ч | 17 km/h | — | |
| Verde Village | 92 | 28° / 11° | 3.5 кВт·ч | 17 km/h | — | |
| Sedona | 92 | 31° / 12° | 3.6 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| West Sedona | 92 | 31° / 12° | 3.6 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Green Valley | 91 | 33° / 20° | 3.5 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Tanque Verde | 91 | 35° / 19° | 3.6 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Saddlebrooke | 91 | 34° / 19° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Catalina Foothills | 91 | 35° / 19° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Flowing Wells | 91 | 35° / 19° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Tucson | 91 | 35° / 19° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Gold Camp | 91 | 35° / 21° | 3.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Gold Canyon | 91 | 34° / 20° | 3.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Oro Valley | 91 | 35° / 20° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Apache Junction | 91 | 35° / 21° | 3.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Fountain Hills | 91 | 34° / 20° | 3.5 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Tucson Estates | 91 | 35° / 19° | 3.5 кВт·ч | 14 km/h | — | |
| Casas Adobes | 91 | 35° / 20° | 3.5 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Bullhead City | 90 | 33° / 21° | 3.5 кВт·ч | 13 km/h | — | |
| Nogales | 88 | 32° / 15° | 3.5 кВт·ч | 17 km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€1.28 /l
$1.50 · £1.11/l
60 de 127
más barato que el 54% de países
Gasolina
€1.00 /l
$1.17 · £0.87/l
39 de 126
más barato que el 70% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.