Xiaomi выходит на рынок кемперов с брендом SkyNomad · VanLife Weekly №28
Xiaomi запускает бренд SkyNomad и выходит на рынок кемперов. Также — новинки Tokyo Camping Car Show и закрытие 80% производителей караванов в Турции.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 76 населённых пунктов региона Аризона (США) по баллу VanSky — где сейчас комфортнее всего остановиться в поездке.
Балл страны 0–100 считается по всем её городам, а не по одной точке. Города группируются в регионы, балл региона — медиана его городов, чтобы плотные скопления не перевешивали редкие. Итог = 0,65 × «лучшие районы» (80-й перцентиль регионов) + 0,35 × «типичные условия» (медиана регионов) — так один тёплый город не поднимает всю страну к 100. Балл города складывается из тепла (по ощущаемой), солнца, осадков и ветра с поправкой на ночную температуру и море на побережье. Данные — Open-Meteo, обновление несколько раз в день.
Шкала выше показывает, какая доля городов страны попадает в каждую зону комфорта. «Лучшее место» — самый комфортный регион или город на этой неделе; «типичные условия» — медианный балл по регионам.
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Флагстафф | 82 | 26° / 14° | 1.6 кВт·ч | 12 (↑48) km/h | — | |
| Прескотт | 82 | 27° / 18° | 2.2 кВт·ч | 11 (↑37) km/h | — | |
| Шоу Лоу | 81 | 28° / 15° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑36) km/h | — | |
| Седона | 76 | 28° / 19° | 2 кВт·ч | 13 (↑37) km/h | — | |
| Вест Седона | 73 | 30° / 20° | 2.2 кВт·ч | 10 (↑27) km/h | — | |
| Ногалес | 58 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 15 (↑40) km/h | — | |
| Сьерра-Виста | 58 | 33° / 21° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Сиерра Виста Саутист | 58 | 33° / 21° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑42) km/h | — | |
| Пейсон | 58 | 31° / 19° | 2.3 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | — | |
| Прескотт-Валли | 58 | 31° / 21° | 2.4 кВт·ч | 13 (↑39) km/h | — | |
| Чино-Валли | 58 | 32° / 21° | 2.3 кВт·ч | 17 (↑43) km/h | — | |
| Саддлебруке | 45 | 33° / 23° | 2.7 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Рио Рико | 45 | 34° / 22° | 2.7 кВт·ч | 21 (↑37) km/h | — | |
| Дуглас | 45 | 35° / 20° | 3.1 кВт·ч | 21 (↑46) km/h | — | |
| Нев Кингман-Бутлер | 45 | 37° / 25° | 2.8 кВт·ч | 25 (↑52) km/h | — | |
| Танкве Верде | 42 | 36° / 23° | 2.8 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Коттонвуд | 41 | 34° / 23° | 2.4 кВт·ч | 9 (↑45) km/h | — | |
| Верде Виллаге | 41 | 34° / 23° | 2.4 кВт·ч | 9 (↑45) km/h | — | |
| Камп-Верде | 38 | 35° / 23° | 2.3 кВт·ч | 9 (↑49) km/h | — | |
| Кингмен | 35 | 37° / 25° | 2.8 кВт·ч | 23 (↑43) km/h | — | |
| Вэйл | 35 | 36° / 24° | 2.8 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Сауарита | 35 | 37° / 24° | 2.6 кВт·ч | 28 (↑69) km/h | — | |
| Голд Канион | 35 | 37° / 27° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Грин Валли | 35 | 37° / 23° | 2.5 кВт·ч | 21 (↑68) km/h | — | |
| Дрексел Хэйц | 35 | 38° / 25° | 2.6 кВт·ч | 39 (↑75) km/h | — | |
| Пейдж | 35 | 37° / 27° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑43) km/h | — | |
| Касас Адобес | 33 | 38° / 26° | 2.9 кВт·ч | 20 (↑37) km/h | — | |
| Оро-Валли | 33 | 38° / 26° | 2.9 кВт·ч | 20 (↑37) km/h | — | |
| Каталина Футиллс | 32 | 38° / 25° | 2.8 кВт·ч | 24 (↑47) km/h | — | |
| Тусон | 32 | 38° / 25° | 2.8 кВт·ч | 24 (↑47) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 11.07.2026
Regular
₽78.24 /л
$1.01 · €0.88/л
27 из 133
дешевле 80% стран
Midgrade
₽90.05 /л
$1.16 · €1.01/л
20 из 92
дешевле 79% стран
Premium
₽97.85 /л
$1.26 · €1.10/л
8 из 23
дешевле 70% стран
Diesel #2
₽95.77 /л
$1.23 · €1.08/л
51 из 134
дешевле 63% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.