Las ventas de autocaravanas caen por tercer año en Alemania y Vanever quiebra. Además: nueva área de vaciado en Tenerife.
White Nile
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 10 pueblos de la región de White Nile (Sudán) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Top 10 ciudades de White Nile por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabba | 25 | 42° / 31° | 2.5 kWh | 22 (↑41) km/h | — | |
| Rabak | 25 | 42° / 30° | 2.5 kWh | 19 (↑35) km/h | — | |
| Al Jazeera Aba | 25 | 42° / 31° | 2.6 kWh | 23 (↑39) km/h | — | |
| Al Kawa | 25 | 42° / 31° | 2.5 kWh | 27 (↑45) km/h | — | |
| Al-Quṭaynah | 25 | 42° / 32° | 2.5 kWh | 22 (↑34) km/h | — | |
| ALdinigila wad dhahi | 25 | 43° / 32° | 2.4 kWh | 25 (↑45) km/h | — | |
| Kosti | 25 | 42° / 31° | 2.5 kWh | 24 (↑40) km/h | — | |
| Tandaltī | 25 | 42° / 30° | 2.6 kWh | 22 (↑39) km/h | — | |
| Ed Dueim | 25 | 42° / 32° | 2.6 kWh | 20 (↑33) km/h | — | |
| El Geteina | 25 | 42° / 32° | 2.4 kWh | 22 (↑34) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar