España: ITV de campers de más de 10 años, cada seis meses
España obliga a las campers de más de 10 años a pasar la ITV cada seis meses. Además: camper eléctrica de Kia y LG y tres nuevos campings en Corea.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 28 localidades en Prefectura de Mie (Japón) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aoyama-hane | 97 | 27° / 16° | 2 кВт·ч | 6 (↑18) km/h | — | |
| Nabari | 97 | 27° / 16° | 2 кВт·ч | 6 (↑18) km/h | — | |
| Suzuka | 92 | 28° / 19° | 2 кВт·ч | 13 (↑25) km/h | — | |
| Owase | 92 | 24° / 16° | 1.5 кВт·ч | 10 (↑22) km/h | — | |
| Kameyama | 92 | 28° / 17° | 2.1 кВт·ч | 7 (↑21) km/h | — | |
| Shima | 92 | 26° / 16° | 1.6 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Iga | 92 | 28° / 15° | 2.1 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Ueno-ebisumachi | 92 | 28° / 15° | 2.1 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Minamiise | 92 | 26° / 16° | 1.6 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Tōin | 92 | 28° / 17° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑24) km/h | — | |
| Inabe | 92 | 28° / 17° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑24) km/h | — | |
| Ōka | 92 | 26° / 15° | 1.9 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Tsu | 92 | 27° / 17° | 2 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Kawage | 92 | 27° / 17° | 2 кВт·ч | 9 (↑26) km/h | — | |
| Kihoku | 92 | 24° / 14° | 1.7 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Yokkaichi | 92 | 26° / 17° | 2.2 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Kuwana | 92 | 26° / 17° | 2.2 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Komono | 92 | 26° / 17° | 2.2 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Toyoda | 92 | 26° / 17° | 2.2 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Asahi | 92 | 26° / 17° | 2.2 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Kumano | 88 | 25° / 16° | 1.5 кВт·ч | 8 (↑20) km/h | — | |
| Matsusaka | 87 | 28° / 16° | 1.9 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | — | |
| Hisai-motomachi | 87 | 28° / 16° | 1.9 кВт·ч | 11 (↑26) km/h | — | |
| Toba | 87 | 27° / 16° | 1.6 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Ise | 87 | 27° / 15° | 1.7 кВт·ч | 12 (↑36) km/h | — | |
| Udono | 85 | 24° / 15° | 1.4 кВт·ч | 9 (↑27) km/h | — | |
| Saikū | 84 | 28° / 16° | 1.8 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | — | |
| Tamaru | 84 | 28° / 16° | 1.8 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€0.85 /l
JPY157.01 · $0.99/l
21 de 127
más barato que el 84% de países
Gasolina
€0.90 /l
JPY167.58 · $1.05/l
30 de 126
más barato que el 77% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.