Azerbaiyán Oriental
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 14 pueblos de la región de Azerbaiyán Oriental (Irán) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Top 14 ciudades de Azerbaiyán Oriental por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraghe | 93 | 23° / 11° | 1.7 kWh | 11 km/h | — | |
| Sardrūd | 93 | 23° / 10° | 1.8 kWh | 11 km/h | — | |
| Sarāb | 93 | 21° / 8° | 1.9 kWh | 16 (↑30) km/h | — | |
| Ajab Shīr | 92 | 22° / 12° | 1.7 kWh | 10 km/h | — | |
| Gūgān | 92 | 22° / 13° | 1.7 kWh | 9 km/h | — | |
| Koshksarāy | 92 | 22° / 9° | 1.7 kWh | 7 km/h | — | |
| Yāmchī | 92 | 22° / 9° | 1.7 kWh | 7 km/h | — | |
| Tabriz | 92 | 22° / 11° | 1.8 kWh | 16 (↑28) km/h | — | |
| Marand | 92 | 19° / 10° | 1.7 kWh | 8 (↑27) km/h | — | |
| Hashtrūd | 91 | 23° / 8° | 1.9 kWh | 22 (↑38) km/h | — | |
| Mīāneh | 90 | 26° / 10° | 1.8 kWh | 4 km/h | — | |
| Ahar | 90 | 23° / 10° | 1.8 kWh | 24 (↑42) km/h | — | |
| Bonāb | 81 | 24° / 12° | 1.7 kWh | 10 km/h | — | |
| Malekān | 81 | 24° / 11° | 1.8 kWh | 9 km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar