Xiaomi entra en el mercado camper con la marca SkyNomad · VanLife Weekly nº28
Xiaomi lanza la marca SkyNomad y entra en el mercado camper. También: Tokyo Camping Car Show y el cierre del 80 % de fabricantes de caravanas en Turquía.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 287 pueblos de la región de Guyarat (India) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahwa | 52 | 27° / 25° | 1.2 кВт·ч | 16 (↑39) km/h | — | |
| Songadh | 46 | 28° / 25° | 1.2 кВт·ч | 14 (↑37) km/h | — | |
| Ambaji | 42 | 32° / 25° | 2.4 кВт·ч | 16 (↑37) km/h | — | |
| Freelandgunj | 42 | 32° / 26° | 2.3 кВт·ч | 19 (↑38) km/h | — | |
| Vansda | 42 | 29° / 25° | 1.2 кВт·ч | 13 (↑37) km/h | — | |
| Bilkha | 37 | 31° / 26° | 2.1 кВт·ч | 22 (↑45) km/h | — | |
| Chhota Udepur | 37 | 31° / 26° | 1.9 кВт·ч | 17 (↑37) km/h | — | |
| Vyara | 37 | 28° / 25° | 1.1 кВт·ч | 13 (↑34) km/h | — | |
| Dharampur | 37 | 28° / 25° | 0.9 кВт·ч | 12 (↑32) km/h | — | |
| Parnera | 37 | 27° / 25° | 0.9 кВт·ч | 11 (↑29) km/h | — | |
| Pārdi | 37 | 27° / 25° | 0.9 кВт·ч | 11 (↑29) km/h | — | |
| Jalalpore | 37 | 28° / 26° | 0.9 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Kabilpor | 37 | 28° / 26° | 0.9 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Kadodara | 37 | 28° / 26° | 1 кВт·ч | 13 (↑33) km/h | — | |
| Navsari | 37 | 28° / 26° | 0.9 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Chalthan | 37 | 28° / 26° | 1 кВт·ч | 13 (↑33) km/h | — | |
| Dahod | 36 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Kosamba | 36 | 29° / 26° | 1.4 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Kāthor | 36 | 29° / 26° | 1.1 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Daheli | 36 | 27° / 26° | 0.8 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Sanjan | 36 | 27° / 26° | 0.8 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Sachīn | 36 | 28° / 26° | 0.9 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Solsumba | 36 | 27° / 26° | 0.8 кВт·ч | 13 (↑31) km/h | — | |
| Jhalod | 35 | 32° / 26° | 2.3 кВт·ч | 18 (↑35) km/h | — | |
| Okha | 35 | 30° / 28° | 2.5 кВт·ч | 29 (↑40) km/h | — | |
| Sayan | 35 | 29° / 26° | 1.2 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — | |
| Olpad | 35 | 29° / 27° | 1.1 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Balitha | 35 | 28° / 27° | 0.8 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Bhagdawada | 35 | 28° / 27° | 0.8 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Vapi | 35 | 28° / 27° | 0.8 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 11.07.2026
Petrol
€0.93 /l
INR102.11 · $1.06/l
36 de 133
más barato que el 74% de países
High Speed Diesel
€0.86 /l
INR95.20 · $0.99/l
24 de 134
más barato que el 83% de países
CNG
€0.75 /l
INR83.09 · $0.86/l
6 de 15
más barato que el 67% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.