Las ventas de autocaravanas caen por tercer año en Alemania y Vanever quiebra. Además: nueva área de vaciado en Tenerife.
Bié
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 10 pueblos de la región de Bié (Angola) por la puntuación VanSky — dónde es más cómodo parar en tu viaje ahora mismo.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Top 10 ciudades de Bié por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuito | 83 | 29° / 16° | 2.7 kWh | 17 (↑33) km/h | — | |
| Andulo | 83 | 29° / 16° | 2.3 kWh | 17 (↑35) km/h | — | |
| Cunhinga | 83 | 29° / 16° | 2.6 kWh | 16 (↑32) km/h | — | |
| Nharêa | 82 | 28° / 16° | 2.4 kWh | 18 (↑39) km/h | — | |
| Calucinga | 82 | 29° / 15° | 2.2 kWh | 16 (↑35) km/h | — | |
| Chinguar | 79 | 29° / 14° | 2.4 kWh | 16 (↑30) km/h | — | |
| Catabola | 76 | 30° / 16° | 2.6 kWh | 14 (↑28) km/h | — | |
| Chitembo | 76 | 31° / 12° | 2.7 kWh | 17 (↑38) km/h | — | |
| Camacupa | 67 | 31° / 16° | 2.6 kWh | 12 (↑23) km/h | — | |
| Cuemba | 64 | 32° / 15° | 2.5 kWh | 11 (↑25) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar