VW показал электрический California на базе ID. Buzz · VanLife Weekly №33
Volkswagen показал концепт электрокемпера ID. California Cruise: 86 кВт·ч и 455 км хода, серия к 2028 году. Также: Шамони запретил ночёвку автодомов.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 38 населённых пунктов региона Нагано (Япония) по баллу VanSky — где сейчас комфортнее всего остановиться в поездке.
Балл страны 0–100 считается по всем её городам, а не по одной точке. Города группируются в регионы, балл региона — медиана его городов, чтобы плотные скопления не перевешивали редкие. Итог = 0,65 × «лучшие районы» (80-й перцентиль регионов) + 0,35 × «типичные условия» (медиана регионов) — так один тёплый город не поднимает всю страну к 100. Балл города складывается из тепла (по ощущаемой), солнца, осадков и ветра с поправкой на ночную температуру и море на побережье. Данные — Open-Meteo, обновление несколько раз в день.
Шкала выше показывает, какая доля городов страны попадает в каждую зону комфорта. «Лучшее место» — самый комфортный регион или город на этой неделе; «типичные условия» — медианный балл по регионам.
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комагане | 94 | 24° / 16° | 1.9 кВт·ч | 7 (↑19) km/h | — | |
| Фудзими | 93 | 24° / 16° | 2.1 кВт·ч | 6 (↑21) km/h | — | |
| Кисо | 92 | 24° / 16° | 2 кВт·ч | 10 (↑26) km/h | — | |
| Таканомати | 91 | 25° / 17° | 2.1 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Коморо | 88 | 26° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Томи | 88 | 26° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Симосува | 87 | 26° / 17° | 2 кВт·ч | 6 (↑22) km/h | — | |
| Каруидзава | 86 | 24° / 18° | 2 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Миёта | 86 | 25° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Ямабуки | 86 | 26° / 19° | 2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Камикатагири | 86 | 26° / 19° | 2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Саку | 85 | 26° / 18° | 2.2 кВт·ч | 12 (↑29) km/h | — | |
| Мурэ | 82 | 26° / 19° | 1.8 кВт·ч | 11 (↑34) km/h | — | |
| Хакуба | 81 | 26° / 19° | 1.7 кВт·ч | 9 (↑30) km/h | — | |
| Киносита | 80 | 27° / 18° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Минамиминова | 80 | 27° / 18° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Ина | 80 | 27° / 18° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Сува | 78 | 28° / 18° | 2.1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Тино | 78 | 28° / 18° | 2.1 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Омати | 78 | 27° / 20° | 1.9 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Мацумото | 76 | 27° / 18° | 2.1 кВт·ч | 10 (↑26) km/h | — | |
| Адзумино | 71 | 28° / 20° | 1.9 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Хотака | 71 | 28° / 20° | 1.9 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Тоёсина | 71 | 28° / 20° | 1.9 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Иида | 70 | 29° / 20° | 2.3 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Тацуно | 69 | 29° / 19° | 2.1 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Окая | 69 | 29° / 19° | 2.1 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Сиодзири | 68 | 30° / 18° | 2 кВт·ч | 4 km/h | — | |
| Судзака | 58 | 30° / 21° | 2.1 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Накано | 58 | 31° / 21° | 2 кВт·ч | 9 (↑23) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 15.08.2026
Regular
₽86.20 /л
JPY161.27 · $1.01/л
28 из 143
дешевле 81% стран
High-octane
₽91.51 /л
JPY171.20 · $1.07/л
14 из 95
дешевле 86% стран
軽油
₽84.15 /л
JPY157.42 · $0.99/л
20 из 143
дешевле 87% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.