Las ventas de autocaravanas caen por tercer año en Alemania y Vanever quiebra. Además: nueva área de vaciado en Tenerife.
Somalia
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 49 ciudades de Somalia por la puntuación VanSky — lo cómodo que es viajar por cada una hoy. Tenemos en cuenta la temperatura, el viento, el sol y las condiciones junto al mar. Ordena por cualquier métrica y elige tu próxima parada.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
Mejores ciudades de Somalia por VanSky
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tog Wajaale | 84 | 30° / 19° | 2.5 kWh | 35 (↑67) km/h | — | |
| Burao | 76 | 32° / 23° | 2.4 kWh | 40 (↑70) km/h | — | |
| Hargeisa | 76 | 31° / 21° | 2.4 kWh | 35 (↑66) km/h | — | |
| Ceerigaabo | 74 | 24° / 17° | 1.8 kWh | 38 (↑68) km/h | — | |
| Boorama | 74 | 31° / 20° | 2.3 kWh | 37 (↑68) km/h | — | |
| Dhamas | 71 | 30° / 23° | 1.8 kWh | 27 (↑51) km/h | — | |
| Yagoori | 71 | 33° / 25° | 2 kWh | 38 (↑63) km/h | — | |
| Baidoa | 70 | 28° / 22° | 1.6 kWh | 26 (↑53) km/h | — | |
| Garadag | 70 | 32° / 25° | 1.5 kWh | 34 (↑62) km/h | — | |
| Huddur | 67 | 30° / 22° | 2 kWh | 26 (↑51) km/h | — | |
| Buuhoodle | 65 | 33° / 24° | 2 kWh | 35 (↑61) km/h | — | |
| Diinsoor | 65 | 29° / 23° | 1.6 kWh | 22 (↑53) km/h | — | |
| Garoowe | 65 | 34° / 25° | 2.3 kWh | 41 (↑69) km/h | — | |
| Saaxo | 59 | 34° / 25° | 2.1 kWh | 34 (↑60) km/h | — | |
| Balanbale | 58 | 34° / 24° | 2.2 kWh | 33 (↑56) km/h | — | |
| Abudwak | 58 | 34° / 24° | 2.1 kWh | 32 (↑59) km/h | — | |
| Dhabad | 58 | 34° / 24° | 2.1 kWh | 34 (↑60) km/h | — | |
| Bardera | 58 | 30° / 24° | 1.5 kWh | 22 (↑50) km/h | — | |
| Mogadiscio | 57 | 26° / 25° | 1.8 kWh | 30 km/h | — | |
| Beled Hawo | 57 | 33° / 25° | 1.7 kWh | 27 (↑49) km/h | — | |
| Afgooye | 56 | 28° / 24° | 1.7 kWh | 22 (↑43) km/h | — | |
| Galkayo | 55 | 35° / 25° | 2.3 kWh | 33 (↑55) km/h | — | |
| Ras Kamboni | 54 | 27° / 25° | 1.9 kWh | 21 (↑45) km/h | — | |
| Marka | 54 | 27° / 24° | 1.7 kWh | 21 (↑42) km/h | — | |
| Buurhakaba | 53 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 24 (↑48) km/h | — | |
| Beledweyne | 53 | 34° / 24° | 2.1 kWh | 31 (↑54) km/h | — | |
| Garbahaarrey | 52 | 32° / 24° | 2 kWh | 29 (↑53) km/h | — | |
| Qoryooley | 51 | 28° / 24° | 1.7 kWh | 21 (↑44) km/h | — | |
| Wanlaweyn | 51 | 29° / 24° | 1.7 kWh | 22 (↑45) km/h | — | |
| Luuq | 50 | 33° / 24° | 2.1 kWh | 32 (↑58) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar