Park Holidays cambia de dueño · VanLife Weekly N.º 21
Sun Communities vende la red británica Park Holidays por 1.000 M$. Además: 4 rutas ADAC por Hesse, barreras en Alguer y familia de Singapur a Turquía.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Comparación de 263 localidades en Karnataka (India) según la puntuación VanSky — dónde es más cómodo vivir en autocaravana ahora mismo.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chikmagalur | 81 | 28° / 21° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑40) km/h | — | |
| Belur | 78 | 29° / 22° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑36) km/h | — | |
| Sakleshpur | 76 | 29° / 22° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑37) km/h | — | |
| Virajpet | 74 | 28° / 21° | 1.7 кВт·ч | 9 (↑29) km/h | — | |
| Dommasandra | 73 | 31° / 22° | 2.5 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Sarjāpur | 73 | 31° / 22° | 2.5 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Yelahanka | 73 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Bengaluru | 73 | 32° / 22° | 2.5 кВт·ч | 11 (↑28) km/h | — | |
| Chik Bānavar | 73 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — | |
| Hunasamaranahalli | 73 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Hosakote | 73 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — | |
| Turuvekere | 73 | 31° / 23° | 2.5 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Electronic City Phase I | 73 | 32° / 22° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Dod Ballapur | 73 | 31° / 22° | 2.6 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Hebbagodi | 73 | 32° / 22° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| koppana Agrahara | 73 | 32° / 22° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Bommasandra Industrial Area | 73 | 32° / 22° | 2.4 кВт·ч | 12 (↑25) km/h | — | |
| Chikkabidarakallu | 73 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Madanayakahalli | 73 | 32° / 22° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Sargūr | 73 | 32° / 22° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑35) km/h | — | |
| Magadi | 73 | 32° / 23° | 2.6 кВт·ч | 14 (↑32) km/h | — | |
| Kumbalgod | 73 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Chiknayakanhalli | 73 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 14 (↑33) km/h | — | |
| Arsikere | 73 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — | |
| Jigani | 73 | 32° / 23° | 2.5 кВт·ч | 13 (↑25) km/h | — | |
| Madikeri | 71 | 29° / 22° | 1.8 кВт·ч | 11 (↑31) km/h | — | |
| Hassan | 70 | 31° / 22° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Satyāmangala | 70 | 31° / 22° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑26) km/h | — | |
| Birur | 70 | 31° / 23° | 2.5 кВт·ч | 16 (↑36) km/h | — | |
| Holenarasipura | 70 | 31° / 22° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑30) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€0.86 /l
INR95.21 · $1.00/l
23 de 127
más barato que el 83% de países
Gasolina
€0.92 /l
INR102.14 · $1.08/l
31 de 126
más barato que el 76% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.