España: ITV de campers de más de 10 años, cada seis meses
España obliga a las campers de más de 10 años a pasar la ITV cada seis meses. Además: camper eléctrica de Kia y LG y tres nuevos campings en Corea.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara regiones por puntuación VanSky y elige tu destino
Comparación de 32 regiones de Colombia según la puntuación VanSky: dónde es más cómodo viajar en autocaravana hoy. Temperatura, viento, producción solar y condiciones costeras.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 88 | 20° / 15° | 1.7 кВт·ч | 10 (↑27) km/h | — | |
| Norte de Santander | 85 | 23° / 19° | 1.6 кВт·ч | 7 (↑22) km/h | — | |
| Cundinamarca | 84 | 20° / 18° | 1 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Tolima | 84 | 19° / 15° | 1.5 кВт·ч | 8 (↑34) km/h | — | |
| Nariño | 83 | 21° / 17° | 1 кВт·ч | 6 (↑26) km/h | — | |
| Valle del Cauca | 82 | 22° / 17° | 1.5 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Risaralda | 81 | 20° / 16° | 1.6 кВт·ч | 8 (↑24) km/h | — | |
| Caldas | 81 | 20° / 16° | 1.6 кВт·ч | 8 (↑24) km/h | — | |
| Santander | 81 | 26° / 21° | 1.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Cauca | 80 | 16° / 15° | 0.4 кВт·ч | 6 (↑18) km/h | — | |
| Huila | 79 | 19° / 17° | 0.7 кВт·ч | 6 (↑19) km/h | — | |
| Arauca | 79 | 20° / 18° | 0.8 кВт·ч | 7 (↑24) km/h | — | |
| Caquetá | 78 | 23° / 20° | 0.7 кВт·ч | 5 (↑19) km/h | — | |
| Cesar | 78 | 25° / 22° | 1.7 кВт·ч | 7 (↑19) km/h | — | |
| Distrito Capital | 76 | 16° / 12° | 0.9 кВт·ч | 8 (↑22) km/h | — | |
| Departamento del Meta | 75 | 16° / 15° | 0.3 кВт·ч | 6 (↑28) km/h | — | |
| Bolívar | 74 | 25° / 21° | 1.5 кВт·ч | 6 (↑18) km/h | — | |
| Casanare | 72 | 22° / 20° | 0.8 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Boyacá | 71 | 15° / 13° | 0.6 кВт·ч | 6 (↑18) km/h | — | |
| Quindío | 69 | 27° / 21° | 2 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| La Guajira | 64 | 27° / 23° | 1.6 кВт·ч | 6 (↑20) km/h | — | |
| Putumayo | 62 | 14° / 13° | 0.3 кВт·ч | 8 (↑48) km/h | — | |
| Atlántico | 61 | 30° / 28° | 1.7 кВт·ч | 15 km/h | — | |
| Departamento del Vichada | 59 | 27° / 24° | 0.9 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Córdoba | 56 | 31° / 26° | 1.5 кВт·ч | 6 km/h | — | |
| Sucre | 55 | 30° / 27° | 1.3 кВт·ч | 7 km/h | — | |
| Guaviare | 55 | 25° / 22° | 0.6 кВт·ч | 7 (↑18) km/h | — | |
| Chocó | 55 | 26° / 22° | 1.3 кВт·ч | 4 (↑23) km/h | — | |
| Amazonas | 55 | 30° / 24° | 1.6 кВт·ч | 6 (↑23) km/h | — | |
| Vaupés | 55 | 27° / 23° | 1.1 кВт·ч | 5 (↑22) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Actualizado: 30.05.2026
Diésel
€0.74 /l
COP3,058.07 · $0.86/l
16 de 127
más barato que el 88% de países
Gasolina
€1.04 /l
COP4,303.78 · $1.21/l
40 de 126
más barato que el 69% de países
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.