VW presentó la California eléctrica sobre la ID. Buzz · VanLife Weekly nº 33
Volkswagen mostró el concepto de camper eléctrica ID. California Cruise: 86 kWh y 455 km, serie en 2028. Además: Chamonix prohíbe pernoctar en autocaravana.
Reportar un problema
Compara países y ciudades por la puntuación VanSky y elige tu próximo destino
Una comparación de 56 ciudades de Chad por la puntuación VanSky — lo cómodo que es viajar por cada una hoy. Tenemos en cuenta la temperatura, el viento, el sol y las condiciones junto al mar. Ordena por cualquier métrica y elige tu próxima parada.
La puntuación del país (0–100) se calcula a partir de todas sus ciudades, no de un solo punto. Las ciudades se agrupan en regiones; la puntuación de una región es la mediana de sus ciudades, para que las zonas densas no pesen más que las poco pobladas. Puntuación final = 0,65 × «mejores zonas» (percentil 80 de las regiones) + 0,35 × «condiciones típicas» (mediana de las regiones), así una sola ciudad cálida no eleva todo el país a 100. La puntuación de cada ciudad combina calor (sensación térmica), sol, lluvia y viento, ajustada por la temperatura nocturna y, en la costa, el mar. Datos: Open-Meteo, actualizados varias veces al día.
La escala de arriba muestra qué proporción de ciudades cae en cada zona de confort. «Mejor lugar» es la región o ciudad más cómoda esta semana; «condiciones típicas» es la puntuación mediana de las regiones.
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngouri | 47 | 29° / 23° | 1.6 kWh | 12 (↑23) km/h | — | |
| Maro | 46 | 29° / 23° | 1.5 kWh | 14 (↑31) km/h | — | |
| Beïnamar | 43 | 29° / 23° | 1.6 kWh | 12 (↑25) km/h | — | |
| Kélo | 41 | 30° / 24° | 1.7 kWh | 13 (↑28) km/h | — | |
| Koumra | 40 | 29° / 23° | 1.6 kWh | 9 km/h | — | |
| Krim Krim | 40 | 30° / 24° | 1.8 kWh | 14 (↑29) km/h | — | |
| Baïbokoum | 39 | 30° / 23° | 1.8 kWh | 8 km/h | — | |
| Kyabé | 39 | 29° / 24° | 1.5 kWh | 19 (↑39) km/h | — | |
| Bébédjia | 39 | 30° / 23° | 1.7 kWh | 9 km/h | — | |
| Goré | 39 | 30° / 23° | 1.7 kWh | 9 km/h | — | |
| Moundou | 39 | 30° / 23° | 1.6 kWh | 11 (↑22) km/h | — | |
| Sarh | 39 | 30° / 24° | 1.5 kWh | 15 (↑31) km/h | — | |
| Melfi | 38 | 30° / 25° | 1.4 kWh | 11 (↑28) km/h | — | |
| Mongo | 38 | 30° / 24° | 1.3 kWh | 12 (↑38) km/h | — | |
| Moïssala | 37 | 29° / 23° | 1.5 kWh | 11 km/h | — | |
| Béré | 37 | 31° / 24° | 1.5 kWh | 13 (↑25) km/h | — | |
| Lai | 37 | 31° / 24° | 1.5 kWh | 13 (↑25) km/h | — | |
| Benoy | 36 | 29° / 24° | 1.6 kWh | 13 (↑27) km/h | — | |
| Goundi | 36 | 29° / 24° | 1.5 kWh | 11 (↑22) km/h | — | |
| Gounou Gaya | 36 | 31° / 24° | 1.6 kWh | 13 (↑27) km/h | — | |
| Bitkine | 36 | 31° / 25° | 1.3 kWh | 20 (↑35) km/h | — | |
| Déressia | 36 | 30° / 25° | 1.5 kWh | 14 (↑29) km/h | — | |
| Bokoro | 36 | 31° / 26° | 1.7 kWh | 19 (↑36) km/h | — | |
| Mboursou Léré | 35 | 31° / 25° | 2 kWh | 12 (↑24) km/h | — | |
| Bousso | 35 | 30° / 25° | 1.5 kWh | 11 (↑25) km/h | — | |
| Am Timan | 34 | 32° / 25° | 2 kWh | 19 (↑38) km/h | — | |
| Pala | 33 | 30° / 24° | 1.9 kWh | 14 (↑29) km/h | — | |
| Doba | 33 | 30° / 23° | 1.7 kWh | 11 km/h | — | |
| Bongor | 33 | 31° / 25° | 1.5 kWh | 9 (↑21) km/h | — | |
| Léré | 33 | 32° / 25° | 2 kWh | 14 (↑29) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.