España: ITV de campers de más de 10 años, cada seis meses
España obliga a las campers de más de 10 años a pasar la ITV cada seis meses. Además: camper eléctrica de Kia y LG y tres nuevos campings en Corea.
Seleccionar divisa
Populares
—
Reportar un problema
Compara regiones por puntuación VanSky y elige tu destino
Comparación de 12 regiones de Benín según la puntuación VanSky: dónde es más cómodo viajar en autocaravana hoy. Temperatura, viento, producción solar y condiciones costeras.
Período
Temperatura
Viento
∅ promedio 7 días
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Littoral | 67 | 29° / 27° | 2.4 кВт·ч | 18 km/h | — | |
| Atlantique | 65 | 31° / 25° | 2 кВт·ч | 16 (↑28) km/h | — | |
| Borgou | 65 | 33° / 25° | 2.3 кВт·ч | 13 (↑27) km/h | — | |
| Atakora | 65 | 34° / 25° | 2.5 кВт·ч | 17 (↑39) km/h | — | |
| Plateau | 64 | 32° / 25° | 1.9 кВт·ч | 15 (↑28) km/h | — | |
| Ouémé | 64 | 30° / 27° | 2.1 кВт·ч | 17 (↑29) km/h | — | |
| Zou | 64 | 33° / 25° | 2 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Collines | 63 | 31° / 25° | 2 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Donga | 63 | 32° / 24° | 2.3 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Kouffo | 62 | 32° / 25° | 2 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Mono | 61 | 33° / 25° | 2 кВт·ч | 13 (↑26) km/h | — | |
| Alibori | 60 | 35° / 26° | 2.6 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — |
| Ciudad | VanSky | Temp. | Solar | Viento | Agua | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando ciudades... | ||||||
| No se encontraron datos meteorológicos | ||||||
Ordenar
Instalar OpenVan.camp
Obtén acceso rápido y lectura sin conexión.
La aplicación ya está instalada en este dispositivo.
Usa el menú de tu navegador para instalar o agregar a la pantalla de inicio.