Xiaomi выходит на рынок кемперов с брендом SkyNomad · VanLife Weekly №28
Xiaomi запускает бренд SkyNomad и выходит на рынок кемперов. Также — новинки Tokyo Camping Car Show и закрытие 80% производителей караванов в Турции.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 79 населённых пунктов региона Коннектикут (США) по баллу VanSky — где сейчас комфортнее всего остановиться в поездке.
Балл страны 0–100 считается по всем её городам, а не по одной точке. Города группируются в регионы, балл региона — медиана его городов, чтобы плотные скопления не перевешивали редкие. Итог = 0,65 × «лучшие районы» (80-й перцентиль регионов) + 0,35 × «типичные условия» (медиана регионов) — так один тёплый город не поднимает всю страну к 100. Балл города складывается из тепла (по ощущаемой), солнца, осадков и ветра с поправкой на ночную температуру и море на побережье. Данные — Open-Meteo, обновление несколько раз в день.
Шкала выше показывает, какая доля городов страны попадает в каждую зону комфорта. «Лучшее место» — самый комфортный регион или город на этой неделе; «типичные условия» — медианный балл по регионам.
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эйвон | 91 | 28° / 19° | 3 кВт·ч | 17 (↑42) km/h | — | |
| Виллимантик | 87 | 27° / 19° | 3.1 кВт·ч | 17 (↑40) km/h | — | |
| Трамбал | 82 | 28° / 21° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑40) km/h | — | |
| Нью-Бритен | 81 | 28° / 20° | 2.8 кВт·ч | 14 (↑34) km/h | — | |
| Ледиард | 80 | 28° / 19° | 3 кВт·ч | 15 (↑37) km/h | — | |
| Гринвич | 74 | 29° / 21° | 2.4 кВт·ч | 18 (↑43) km/h | — | |
| Дариен | 70 | 29° / 23° | 2.5 кВт·ч | 19 (↑36) km/h | — | |
| Вест Торрингтон | 68 | 30° / 21° | 2.9 кВт·ч | 22 (↑55) km/h | — | |
| Винчестер Сентер | 68 | 30° / 21° | 2.9 кВт·ч | 22 (↑55) km/h | — | |
| Торрингтон | 58 | 31° / 20° | 2.9 кВт·ч | 22 (↑53) km/h | — | |
| Толланд | 58 | 31° / 22° | 2.9 кВт·ч | 22 (↑53) km/h | — | |
| Эллингтон | 58 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 21 (↑51) km/h | — | |
| Стаффорд | 58 | 30° / 22° | 2.6 кВт·ч | 20 (↑50) km/h | — | |
| Стратфорд | 57 | 31° / 25° | 3 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Бристол | 56 | 32° / 23° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑48) km/h | — | |
| Фармингтон | 56 | 32° / 22° | 2.9 кВт·ч | 20 (↑49) km/h | — | |
| Вулкотт | 56 | 32° / 23° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑48) km/h | — | |
| Плимут | 56 | 32° / 23° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑48) km/h | — | |
| Плейнфилд | 56 | 32° / 21° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑45) km/h | — | |
| Манчестер | 55 | 32° / 23° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑48) km/h | — | |
| Данбери | 55 | 33° / 22° | 2.9 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Бриджпорт | 55 | 31° / 25° | 2.9 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Феърфилд | 55 | 31° / 25° | 2.9 кВт·ч | 22 km/h | — | |
| Мансфилд | 54 | 32° / 21° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑46) km/h | — | |
| Саутбери | 54 | 33° / 22° | 2.8 кВт·ч | 20 (↑47) km/h | — | |
| Киллингли Сентер | 54 | 31° / 22° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑46) km/h | — | |
| Сторрс | 54 | 32° / 21° | 2.7 кВт·ч | 20 (↑46) km/h | — | |
| Уиндем | 53 | 32° / 22° | 2.7 кВт·ч | 19 (↑45) km/h | — | |
| Нев Фэйрфиелд | 53 | 33° / 23° | 2.8 кВт·ч | 21 (↑47) km/h | — | |
| Валлингфорд Сентер | 45 | 33° / 23° | 2.9 кВт·ч | 19 (↑47) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 11.07.2026
Regular
₽78.24 /л
$1.01 · €0.88/л
27 из 133
дешевле 80% стран
Midgrade
₽90.05 /л
$1.16 · €1.01/л
20 из 92
дешевле 79% стран
Premium
₽97.85 /л
$1.26 · €1.10/л
8 из 23
дешевле 70% стран
Diesel #2
₽95.77 /л
$1.23 · €1.08/л
51 из 134
дешевле 63% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.