Испания: техосмотр кемперов старше 10 лет — каждые полгода · VanLife Weekly №22
Испания обязала кемперы старше 10 лет проходить техосмотр каждые полгода. Также: электрокемпер Kia и LG и три новых кемпинга в Корее.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 92 населённых пунктов региона Бангкок (Таиланд) по VanSky-баллу — где сейчас комфортнее всего жить в автодоме.
Период
Температура
Ветер
∅ среднее за 7 дней
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arun Amarin | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Ban Bang Bamru | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Ban Chang Lo | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Ban Khlong Bang Bon | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Ban Khlong Bang Phran | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Ban Samae Dam | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Bang Bon | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Bang Bon Nuea | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Bang Khlo | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Kho Laem | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Kho Laem subdistrict | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Khun Si | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Khun Thian | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Bang Phlat | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Rak | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Sue | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Sue subdistrict | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bang Yi Khan | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bangbontai | 59 | 33° / 28° | 2.2 кВт·ч | 9 (↑22) km/h | — | |
| Бангкок | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bangkok Noi | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bangkok Riverside | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Bangkok Yai | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Chomphon | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Chong Nonsi | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Dusit | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Khlong San | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Khwaeng Bang Plat | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Makkasan | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — | |
| Pathum Wan | 59 | 34° / 27° | 2 кВт·ч | 9 (↑25) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 30.05.2026
Дизель
₽88.57 /л
THB40.70 · $1.25/л
42 из 127
дешевле 68% стран
Бензин
₽93.19 /л
THB42.82 · $1.31/л
53 из 126
дешевле 59% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.