Британские парки сменили хозяина · VanLife Weekly №21
Sun Communities продаёт UK-сеть Park Holidays за $1 млрд. Также: 4 маршрута ADAC по Гессену, шлагбаумы в Альгеро, семья из Сингапура едет в Турцию на кемпере.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 37 населённых пунктов региона Великопольское воеводство (Польша) по VanSky-баллу — где сейчас комфортнее всего жить в автодоме.
Период
Температура
Ветер
∅ среднее за 7 дней
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пилы | 97 | 21° / 14° | 2 кВт·ч | 12 (↑30) km/h | — | |
| Новы-Томысль | 97 | 23° / 15° | 2.2 кВт·ч | 13 (↑35) km/h | — | |
| Оборники | 97 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Рогузьно | 97 | 21° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Вонгровец | 97 | 21° / 14° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑29) km/h | — | |
| Вольштын | 97 | 24° / 15° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Ходзеж | 97 | 21° / 14° | 2 кВт·ч | 13 (↑28) km/h | — | |
| Чарнкув | 97 | 21° / 14° | 2 кВт·ч | 13 (↑28) km/h | — | |
| Гнезно | 97 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Коло | 97 | 22° / 15° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Конин | 97 | 22° / 15° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Лешно | 97 | 24° / 15° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Мосина | 97 | 22° / 14° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | — | |
| Сважендз | 97 | 22° / 15° | 2.1 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Вронки | 97 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 11 (↑28) km/h | — | |
| Вжесня | 97 | 22° / 14° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑30) km/h | — | |
| Шамотулы | 97 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 12 (↑28) km/h | — | |
| Гостын | 94 | 23° / 15° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Гродзиск-Велькопольский | 94 | 23° / 15° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Любон | 94 | 22° / 14° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Мендзыхуд | 94 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Познань | 94 | 22° / 14° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑31) km/h | — | |
| Равич | 94 | 24° / 15° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑32) km/h | — | |
| Слупца | 94 | 22° / 15° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑29) km/h | — | |
| Сьрода-Велькопольска | 94 | 22° / 15° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Турек | 94 | 21° / 14° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — | |
| Яроцин | 94 | 22° / 14° | 2.1 кВт·ч | 16 (↑34) km/h | — | |
| Калиш | 94 | 21° / 14° | 2 кВт·ч | 17 (↑32) km/h | — | |
| Косьцян | 94 | 22° / 15° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Кротошин | 94 | 22° / 15° | 2.2 кВт·ч | 16 (↑32) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 30.05.2026
Дизель
₽131.52 /л
PLN6.73 · $1.86/л
80 из 127
дороже 62% стран
Бензин
₽124.07 /л
PLN6.35 · $1.75/л
81 из 126
дороже 63% стран
Газ (LPG)
₽71.22 /л
PLN3.65 · $1.00/л
23 из 46
дешевле 52% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.