Испания: техосмотр кемперов старше 10 лет — каждые полгода · VanLife Weekly №22
Испания обязала кемперы старше 10 лет проходить техосмотр каждые полгода. Также: электрокемпер Kia и LG и три новых кемпинга в Корее.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 35 населённых пунктов региона Северная Суматра (Индонезия) по VanSky-баллу — где сейчас комфортнее всего жить в автодоме.
Период
Температура
Ветер
∅ среднее за 7 дней
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nainggolan | 93 | 25° / 17° | 2.2 кВт·ч | 22 (↑61) km/h | — | |
| Тонгинг | 92 | 25° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑56) km/h | — | |
| Paropo | 92 | 25° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑56) km/h | — | |
| Kabanjahe | 89 | 24° / 18° | 2.1 кВт·ч | 13 (↑53) km/h | — | |
| Tomok Bolon | 89 | 28° / 18° | 2.1 кВт·ч | 20 (↑36) km/h | — | |
| Parapat | 89 | 28° / 18° | 2.1 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Tarutung | 87 | 25° / 18° | 2 кВт·ч | 16 (↑46) km/h | — | |
| Sidikalang | 87 | 26° / 19° | 2 кВт·ч | 13 (↑32) km/h | — | |
| Parmonangan | 82 | 28° / 23° | 2.2 кВт·ч | 21 (↑35) km/h | — | |
| Берастаги | 79 | 28° / 21° | 2.1 кВт·ч | 11 (↑39) km/h | — | |
| Barus | 70 | 29° / 28° | 2.3 кВт·ч | 17 km/h | — | |
| Сиболга | 70 | 29° / 27° | 2.3 кВт·ч | 17 km/h | — | |
| Пематангсиантар | 69 | 30° / 22° | 2.1 кВт·ч | 12 (↑34) km/h | — | |
| Bandar | 69 | 31° / 23° | 1.9 кВт·ч | 11 (↑32) km/h | — | |
| Падангсидемпуан | 66 | 29° / 23° | 2 кВт·ч | 16 (↑36) km/h | — | |
| Гунунгситоли | 66 | 32° / 23° | 2.2 кВт·ч | 11 (↑23) km/h | — | |
| Teluk Dalam | 65 | 30° / 29° | 2.5 кВт·ч | 12 km/h | — | |
| Lahewa | 64 | 30° / 29° | 2.6 кВт·ч | 9 km/h | — | |
| Pekan Bahapal | 63 | 32° / 23° | 2.3 кВт·ч | 11 (↑29) km/h | — | |
| Rantauprapat | 63 | 33° / 24° | 2 кВт·ч | 8 km/h | — | |
| Perbaungan | 63 | 33° / 25° | 2.4 кВт·ч | 14 (↑28) km/h | — | |
| Teluk Nibung | 62 | 34° / 26° | 2.3 кВт·ч | 13 (↑33) km/h | — | |
| Labuhan Deli | 60 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 15 (↑29) km/h | — | |
| Tebingtinggi | 60 | 33° / 25° | 2.3 кВт·ч | 14 (↑25) km/h | — | |
| Танджунгбалай | 60 | 33° / 25° | 2.3 кВт·ч | 10 (↑24) km/h | — | |
| Deli Tua | 60 | 34° / 24° | 2.4 кВт·ч | 6 (↑20) km/h | — | |
| Percut | 60 | 34° / 25° | 2.4 кВт·ч | 11 (↑28) km/h | — | |
| Kisaran | 59 | 33° / 25° | 2.3 кВт·ч | 9 (↑21) km/h | — | |
| Tanjungtiram | 56 | 34° / 25° | 2.6 кВт·ч | 12 (↑23) km/h | — | |
| Бинджай | 56 | 34° / 25° | 2.5 кВт·ч | 5 (↑18) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 30.05.2026
Дизель
₽27.07 /л
IDR6,799.15 · $0.38/л
4 из 127
дешевле 98% стран
Бензин
₽44.57 /л
IDR11,194.93 · $0.63/л
10 из 126
дешевле 93% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.