Британские парки сменили хозяина · VanLife Weekly №21
Sun Communities продаёт UK-сеть Park Holidays за $1 млрд. Также: 4 маршрута ADAC по Гессену, шлагбаумы в Альгеро, семья из Сингапура едет в Турцию на кемпере.
Сообщить о проблеме
Сравни страны и города по VanSky-баллу и выбери место для маршрута
Сравнение 81 населённых пунктов региона Параиба (Бразилия) по VanSky-баллу — где сейчас комфортнее всего жить в автодоме.
Период
Температура
Ветер
∅ среднее за 7 дней
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monteiro | 92 | 28° / 18° | 2.1 кВт·ч | 14 (↑31) km/h | — | |
| Sumé | 92 | 28° / 18° | 2.2 кВт·ч | 12 (↑27) km/h | — | |
| Fagundes | 92 | 29° / 20° | 2 кВт·ч | 15 (↑30) km/h | — | |
| Тейшейра | 92 | 28° / 19° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑43) km/h | — | |
| Serra Branca | 92 | 28° / 19° | 2.2 кВт·ч | 14 (↑27) km/h | — | |
| Princesa Isabel | 89 | 28° / 19° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑37) km/h | — | |
| Manaíra | 89 | 28° / 19° | 2.3 кВт·ч | 17 (↑41) km/h | — | |
| Esperança | 89 | 28° / 20° | 2.2 кВт·ч | 17 (↑34) km/h | — | |
| Cuité | 89 | 28° / 20° | 2.2 кВт·ч | 18 (↑37) km/h | — | |
| Арара | 89 | 28° / 20° | 2.1 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Imaculada | 89 | 28° / 19° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑37) km/h | — | |
| Barra de Santa Rosa | 89 | 28° / 20° | 2.2 кВт·ч | 17 (↑34) km/h | — | |
| Massaranduba | 89 | 28° / 20° | 2 кВт·ч | 16 (↑33) km/h | — | |
| São Vicente do Seridó | 89 | 28° / 20° | 2.3 кВт·ч | 17 (↑36) km/h | — | |
| Cacimba de Dentro | 89 | 28° / 20° | 2.1 кВт·ч | 19 (↑36) km/h | — | |
| Bananeiras | 89 | 28° / 20° | 2 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Solânea | 89 | 28° / 20° | 2 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Taperoá | 88 | 28° / 19° | 2.2 кВт·ч | 15 (↑31) km/h | — | |
| Alagoa Nova | 85 | 26° / 19° | 2 кВт·ч | 18 (↑38) km/h | — | |
| Посиньюс | 85 | 27° / 19° | 2.2 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 85 | 27° / 19° | 2.1 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Lagoa Seca | 85 | 27° / 19° | 2.1 кВт·ч | 19 (↑37) km/h | — | |
| Puxinanã | 85 | 27° / 19° | 2.2 кВт·ч | 18 (↑36) km/h | — | |
| Areia | 85 | 27° / 20° | 2.1 кВт·ч | 19 (↑36) km/h | — | |
| Remígio | 85 | 27° / 20° | 2.1 кВт·ч | 19 (↑36) km/h | — | |
| Soledade | 85 | 28° / 19° | 2.3 кВт·ч | 16 (↑35) km/h | — | |
| Кампина-Гранде | 85 | 28° / 20° | 2.1 кВт·ч | 17 (↑35) km/h | — | |
| Bonito de Santa Fé | 85 | 29° / 19° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑35) km/h | — | |
| Queimadas | 85 | 29° / 21° | 2.1 кВт·ч | 15 (↑28) km/h | — | |
| Conceição | 85 | 30° / 20° | 2.3 кВт·ч | 15 (↑34) km/h | — |
| Город | VanSky | Темп. | Solar | Ветер | Вода | Условия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загрузка городов... | ||||||
| Данные о погоде не найдены | ||||||
Сортировка
Обновлено: 30.05.2026
Дизель
₽100.96 /л
BRL7.17 · $1.42/л
54 из 127
дешевле 58% стран
Бензин
₽93.85 /л
BRL6.67 · $1.32/л
55 из 126
дешевле 57% стран
Газ (LPG)
₽94.59 /л
BRL6.72 · $1.33/л
43 из 46
дороже 91% стран
Установите OpenVan.camp
Быстрый доступ и чтение без интернета.
Приложение уже установлено на этом устройстве.
Используйте меню браузера для установки или добавления на главный экран.